Аналитики Domofond.ru выяснили, как россияне оценивают стоимость жизни в своих городах. Они провели опрос, в ходе которого респондентам предлагалось оценить по десятибалльной шкале справедливость для них лично следующего высказывания: «Для комфортного проживания в моем районе хватает среднего ежемесячного дохода по моему городу/области». В опросе поучаствовали 258,4 тысячи россиян.
tas33050391/Fotolia
В целом россияне не в восторге от стоимости жизни в их городах: средний по стране балл составил всего 4,2 из 10. Примечательно, что разница между наиболее и наименнее привлекательным по стоимости жизни городом составила всего 1,8 балла.
На вершине рейтинга оказалась Москва, стоимость жизни в которой местные жители оценили на 5,7 балла. В числе того, что привлекает их в городе, москвичи отметили «магазины с широким ассортиментом и адекватными ценами» и «дешевые рынки с хорошими продуктами». Петербург, в прошлом году занимавший первое место списка, ныне опустился на вторую строчку. Горожане отмечают «большое количество разнообразных магазинов, в основном приемлемых по ценам», а также «относительно недорогое жилье». Также на одну строчку ниже в рейтинге опустилась Тюмень.
Замыкают топ-100 наиболее привлекательных по стоимости жизни городов Орск (4,2 балла из 10), Волгоград и город Шахты Ростовской области (по 3,9 балла). Жители этих городов жалуются на слишком дорогие продукты, высокую стоимость коммунальных услуг и жилья.
Рейтинг 100 крупнейших городов России по стоимости жизни (по оценке местных жителей)
Место 2017 г. | Динамика с 2016 г. | Город | Регион | Баллы | Число респондентов |
1 | +4 | Москва | Москва | 5,7 | 30327 |
2 | -1 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 5,7 | 14855 |
3 | -1 | Тюмень | Тюменская область | 5,6 | 2071 |
4 | -1 | Екатеринбург | Свердловская область | 5,6 | 5058 |
5 | +1 | Краснодар | Краснодарский край | 5,5 | 4324 |
6 | -2 | Сургут | Ханты-Мансийский автономный округ | 5,5 | 825 |
7 | +4 | Калининград | Калининградская область | 5,4 | 1900 |
8 | -1 | Казань | Республика Татарстан | 5,3 | 3088 |
9 | +6 | Новосибирск | Новосибирская область | 5,3 | 4300 |
10 | 0 | Ижевск | Удмуртская Республика | 5,3 | 1907 |
11 | -2 | Киров | Кировская область | 5,3 | 1902 |
12 | +6 | Владимир | Владимирская область | 5,3 | 1266 |
13 | +6 | Кемерово | Кемеровская область | 5,3 | 1702 |
14 | -1 | Томск | Томская область | 5,3 | 1416 |
15 | +9 | Калуга | Калужская область | 5,2 | 1077 |
16 | +6 | Химки | Московская область | 5,2 | 533 |
17 | -9 | Набережные Челны | Республика Татарстан | 5,2 | 988 |
18 | +3 | Королев | Московская область | 5,2 | 387 |
19 | +9 | Иркутск | Иркутская область | 5,2 | 2283 |
20 | -6 | Череповец | Вологодская область | 5,2 | 1283 |
21 | +4 | Красноярск | Красноярский край | 5,1 | 2944 |
22 | +1 | Оренбург | Оренбургская область | 5,1 | 1582 |
23 | -7 | Уфа | Республика Башкортостан | 5,1 | 3025 |
24 | -4 | Мурманск | Мурманская область | 5,1 | 1253 |
25 | +13 | Чебоксары | Чувашская Республика | 5,1 | 1214 |
26 | -9 | Вологда | Вологодская область | 5,1 | 1337 |
27 | +2 | Тула | Тульская область | 5,0 | 1718 |
28 | +2 | Воронеж | Воронежская область | 5,0 | 3960 |
29 | +20 | Улан-Удэ | Республика Бурятия | 5,0 | 907 |
30 | +2 | Пермь | Пермский край | 5,0 | 3350 |
31 | +9 | Иваново | Ивановская область | 5,0 | 1402 |
32 | +14 | Пенза | Пензенская область | 5,0 | 987 |
33 | 0 | Нижневартовск | Ханты-Мансийский автономный округ | 5,0 | 541 |
34 | -3 | Рязань | Рязанская область | 5,0 | 2034 |
35 | +1 | Подольск | Московская область | 5,0 | 661 |
36 | +8 | Самара | Самарская область | 5,0 | 3874 |
37 | +11 | Смоленск | Смоленская область | 5,0 | 1306 |
38 | -12 | Нижний Тагил | Свердловская область | 5,0 | 1128 |
39 | +33 | Сочи | Краснодарский край | 5,0 | 1563 |
40 | -28 | Великий Новгород | Новгородская область | 5,0 | 625 |
41 | +1 | Ставрополь | Ставропольский край | 5,0 | 1503 |
42 | -7 | Нижний Новгород | Нижегородская область | 4,9 | 4576 |
43 | +14 | Ростов-на-Дону | Ростовская область | 4,9 | 4296 |
44 | -7 | Кострома | Костромская область | 4,9 | 1099 |
45 | +2 | Петрозаводск | Республика Карелия | 4,9 | 1365 |
46 | +18 | Владивосток | Приморский край | 4,9 | 360 |
47 | +11 | Стерлитамак | Республика Башкортостан | 4,9 | 619 |
48 | +3 | Ярославль | Ярославская область | 4,9 | 2459 |
49 | -22 | Балашиха | Московская область | 4,9 | 572 |
50 | -16 | Йошкар-Ола | Республика Марий Эл | 4,9 | 653 |
51 | -10 | Липецк | Липецкая область | 4,9 | 1607 |
52 | +10 | Новокузнецк | Кемеровская область | 4,9 | 1641 |
53 | +13 | Сыктывкар | Республика Коми | 4,9 | 854 |
54 | -9 | Ангарск | Иркутская область | 4,9 | 693 |
55 | -3 | Грозный | Чеченская Республика | 4,9 | 196 |
56 | -17 | Магнитогорск | Челябинская область | 4,9 | 1191 |
57 | +2 | Тверь | Тверская область | 4,9 | 1574 |
58 | -3 | Барнаул | Алтайский край | 4,8 | 2296 |
59 | -9 | Челябинск | Челябинская область | 4,8 | 3932 |
60 | +5 | Нальчик | Кабардино-Балкарская Республика | 4,8 | 394 |
61 | -1 | Новороссийск | Краснодарский край | 4,8 | 763 |
62 | -1 | Орел | Орловская область | 4,8 | 1225 |
63 | -20 | Нижнекамск | Республика Татарстан | 4,8 | 356 |
64 | +4 | Хабаровск | Хабаровский край | 4,8 | 1805 |
65 | -9 | Псков | Псковская область | 4,8 | 759 |
66 | -12 | Тамбов | Тамбовская область | 4,8 | 973 |
67 | 0 | Симферополь | Республика Крым | 4,7 | 1077 |
68 | -5 | Курск | Курская область | 4,7 | 1712 |
69 | -16 | Рыбинск | Ярославская область | 4,7 | 680 |
70 | +9 | Южно-Сахалинск | Сахалинская область | 4,7 | 90 |
71 | -2 | Прокопьевск | Кемеровская область | 4,6 | 333 |
72 | -2 | Белгород | Белгородская область | 4,6 | 1131 |
73 | 0 | Брянск | Брянская область | 4,6 | 1570 |
74 | -3 | Архангельск | Архангельская область | 4,6 | 970 |
75 | 0 | Ульяновск | Ульяновская область | 4,6 | 1816 |
76 | +5 | Братск | Иркутская область | 4,6 | 710 |
77 | -3 | Таганрог | Ростовская область | 4,6 | 999 |
78 | -1 | Саранск | Республика Мордовия | 4,5 | 667 |
79 | +1 | Армавир | Краснодарский край | 4,5 | 343 |
80 | +5 | Волжский | Волгоградская область | 4,5 | 790 |
81 | +8 | Владикавказ | Республика Северная Осетия-Алания | 4,5 | 462 |
82 | +5 | Старый Оскол | Белгородская область | 4,5 | 636 |
83 | +1 | Омск | Омская область | 4,5 | 3860 |
84 | +11 | Севастополь | Севастополь | 4,4 | 901 |
85 | +3 | Якутск | Республика Саха (Якутия) | 4,4 | 145 |
86 | -4 | Дзержинск | Нижегородская область | 4,4 | 552 |
87 | +7 | Чита | Забайкальский край | 4,4 | 1063 |
88 | -12 | Энгельс | Саратовская область | 4,3 | 746 |
89 | +2 | Астрахань | Астраханская область | 4,3 | 1637 |
90 | -7 | Саратов | Саратовская область | 4,3 | 3706 |
91 | -13 | Благовещенск | Амурская область | 4,3 | 566 |
92 | +4 | Махачкала | Республика Дагестан | 4,2 | 621 |
93 | 0 | Тольятти | Самарская область | 4,2 | 2139 |
94 | -2 | Балаково | Саратовская область | 4,2 | 414 |
95 | -9 | Курган | Курганская область | 4,2 | 1078 |
96 | -6 | Бийск | Алтайский край | 4,2 | 796 |
97 | 0 | Комсомольск-на-Амуре | Хабаровский край | 4,2 | 634 |
98 | +1 | Орск | Оренбургская область | 4,2 | 243 |
99 | -1 | Волгоград | Волгоградская область | 3,9 | 4102 |
100 | 0 | Шахты | Ростовская область | 3,9 | 604 |
Не пропустите:
10 городов с самыми дружелюбными соседями
Десятка городов России с самым дешевым жильем