Россияне недовольны состоянием дорог и парковок в своих регионах. Оценки выше средних местные жители поставили только 12 из 100 крупнейших городов России.
Photobank/Fotolia
Аналитики Domofond.ru предложили оценить, согласны ли они с фразой «Меня устраивает состояние дорог, и я не испытываю трудностей с парковкой в своем районе», по шкале от 1 до 10. Всего на вопрос ответил 258 441 человек.
Средняя оценка по стране составила 4,1 балла из 10 возможных. При этом разрыв между наиболее и наименее привлекательными с точки зрения дорожной ситуации городами составил 3,6 балла.
Города с максимальными оценками
Лидером рейтинга стал Грозный. Жители столицы Чеченской Республики оценивают ситуацию с дорогами и парковками на 6,8 балла, отмечая в качестве преимуществ «удобство развязки дорог» и возможность «без проблем почти со двора выехать куда угодно в любое время суток».
Вторую строчку заняла Тюмень. Жители города довольны «удобной транспортной развязкой», «качеством материала, из которого сделана дорога» и указывают, что в целом в городе «очень удобно жить, если имеешь машину». Замыкает тройку лидеров Сочи, где горожане отметили «отсутствие больших пробок» и наличие дублирующей и объездной дорог, благодаря которым можно «легко и быстро добраться до всех районов города».
10 городов-лидеров рейтинга по удобству для автомобилистов (по оценкам жителей)
№ | Город | Регион | Число респондентов |
1 | Грозный | Чеченская Республика | 196 |
2 | Тюмень | Тюменская область | 2071 |
3 | Сочи | Краснодарский край | 1563 |
4 | Калининград | Калининградская область | 1900 |
5 | Кемерово | Кемеровская область | 1702 |
6 | Нижневартовск | Ханты-Мансийский автономный округ | 541 |
7 | Москва | Москва | 30327 |
8 | Благовещенск | Амурская область | 566 |
9 | Улан-Удэ | Республика Бурятия | 907 |
10 | Белгород | Белгородская область | 1131 |
В первую десятку вошла Москва, и это единственный город-миллионер в десятке лидеров. Большинство российских миллионеров заняли места в первой половине рейтинга: в диапазоне от 16 до 46 позиции расположились Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Пермь, Казань, Ростов-на-Дону, Красноярск и Воронеж.
Города, получившие минимальные оценки
Последнюю строку рейтинга занял Ярославль. Качество дорог и доступность парковочных площадей местные жители оценили на 3,2 балла, отметив, что их «не устраивают дворовые парковки и проезд в один автомобиль». Кроме того, в городе не решена проблема «жутких автомобильных пробок в час пик» и «транспорта у подъездов». В Саратове (99 место), по мнению жителей, «отсутствует асфальт не на центральных улицах», «нет стоянок» и «везде стоят автомобили».
10 городов-аутсайдеров рейтинга по удобству для автомобилистов (по оценкам жителей)
№ | Город | Регион | Число респондентов |
100 | Ярославль | Ярославская область | 2459 |
99 | Саратов | Саратовская область | 3706 |
98 | Волгоград | Волгоградская область | 4102 |
97 | Рыбинск | Ярославская область | 680 |
96 | Киров | Кировская область | 1902 |
95 | Архангельск | Архангельская область | 970 |
94 | Рязань | Рязанская область | 2034 |
93 | Балашиха | Московская область | 572 |
92 | Самара | Самарская область | 3874 |
91 | Кострома | Костромская область | 1099 |
В последнюю десятку также вошли два города-миллионера, Самара и Волгоград. Жители первого недовольны «узкими бездорожными улицами», второго – «разбитыми дорогами», «отсутствием парковок, как платных, так и бесплатных», а также «пропускной способностью моста».
Рейтинг 100 крупнейших городов России по удобству для автомобилистов (по оценкам местных жителей)
Место 2017 г. | Город | Регион | Баллы | Число респондентов |
1 | Грозный | Чеченская Республика | 6,8 | 196 |
2 | Тюмень | Тюменская область | 6,4 | 2071 |
3 | Сочи | Краснодарский край | 5,5 | 1563 |
4 | Калининград | Калининградская область | 5,4 | 1900 |
5 | Кемерово | Кемеровская область | 5,4 | 1702 |
6 | Нижневартовск | Ханты-Мансийский автономный округ | 5,2 | 541 |
7 | Москва | Москва | 5,2 | 30327 |
8 | Благовещенск | Амурская область | 5,1 | 566 |
9 | Улан-Удэ | Республика Бурятия | 5,1 | 907 |
10 | Белгород | Белгородская область | 5,1 | 1131 |
11 | Армавир | Краснодарский край | 5,1 | 343 |
12 | Ставрополь | Ставропольский край | 5,1 | 1503 |
13 | Владикавказ | Республика Северная Осетия-Алания | 5,0 | 462 |
14 | Сургут | Ханты-Мансийский автономный округ | 5,0 | 825 |
15 | Чита | Забайкальский край | 5,0 | 1063 |
16 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 5,0 | 14855 |
17 | Краснодар | Краснодарский край | 5,0 | 4324 |
18 | Хабаровск | Хабаровский край | 5,0 | 1805 |
19 | Нальчик | Кабардино-Балкарская Республика | 4,9 | 394 |
20 | Южно-Сахалинск | Сахалинская область | 4,9 | 90 |
21 | Екатеринбург | Свердловская область | 4,9 | 5058 |
22 | Новороссийск | Краснодарский край | 4,8 | 763 |
23 | Магнитогорск | Челябинская область | 4,8 | 1191 |
24 | Иркутск | Иркутская область | 4,8 | 2283 |
25 | Новосибирск | Новосибирская область | 4,8 | 4300 |
26 | Пермь | Пермский край | 4,7 | 3350 |
27 | Стерлитамак | Республика Башкортостан | 4,7 | 619 |
28 | Новокузнецк | Кемеровская область | 4,7 | 1641 |
29 | Казань | Республика Татарстан | 4,7 | 3088 |
30 | Мурманск | Мурманская область | 4,7 | 1253 |
31 | Оренбург | Оренбургская область | 4,7 | 1582 |
32 | Владивосток | Приморский край | 4,6 | 360 |
33 | Прокопьевск | Кемеровская область | 4,6 | 333 |
34 | Чебоксары | Чувашская Республика | 4,6 | 1214 |
35 | Орск | Оренбургская область | 4,6 | 243 |
36 | Череповец | Вологодская область | 4,6 | 1283 |
37 | Старый Оскол | Белгородская область | 4,5 | 636 |
38 | Ангарск | Иркутская область | 4,5 | 693 |
39 | Нижний Тагил | Свердловская область | 4,5 | 1128 |
40 | Королев | Московская область | 4,5 | 387 |
41 | Ростов-на-Дону | Ростовская область | 4,5 | 4296 |
42 | Калуга | Калужская область | 4,5 | 1077 |
43 | Красноярск | Красноярский край | 4,5 | 2944 |
44 | Липецк | Липецкая область | 4,4 | 1607 |
45 | Пенза | Пензенская область | 4,4 | 987 |
46 | Воронеж | Воронежская область | 4,4 | 3960 |
47 | Томск | Томская область | 4,4 | 1416 |
48 | Иваново | Ивановская область | 4,3 | 1402 |
49 | Набережные Челны | Республика Татарстан | 4,3 | 988 |
50 | Ижевск | Удмуртская Республика | 4,3 | 1907 |
51 | Саранск | Республика Мордовия | 4,3 | 667 |
52 | Вологда | Вологодская область | 4,3 | 1337 |
53 | Владимир | Владимирская область | 4,3 | 1266 |
54 | Тула | Тульская область | 4,2 | 1718 |
55 | Ульяновск | Ульяновская область | 4,2 | 1816 |
56 | Челябинск | Челябинская область | 4,2 | 3932 |
57 | Курск | Курская область | 4,2 | 1712 |
58 | Якутск | Республика Саха (Якутия) | 4,2 | 145 |
59 | Подольск | Московская область | 4,1 | 661 |
60 | Сыктывкар | Республика Коми | 4,1 | 854 |
61 | Дзержинск | Нижегородская область | 4,1 | 552 |
62 | Севастополь | Севастополь | 4,1 | 901 |
63 | Тольятти | Самарская область | 4,1 | 2139 |
64 | Орел | Орловская область | 4,1 | 1225 |
65 | Петрозаводск | Республика Карелия | 4,1 | 1365 |
66 | Братск | Иркутская область | 4,1 | 710 |
67 | Барнаул | Алтайский край | 4,0 | 2296 |
68 | Тамбов | Тамбовская область | 4,0 | 973 |
69 | Астрахань | Астраханская область | 4,0 | 1637 |
70 | Тверь | Тверская область | 4,0 | 1574 |
71 | Нижнекамск | Республика Татарстан | 4,0 | 356 |
72 | Химки | Московская область | 4,0 | 533 |
73 | Смоленск | Смоленская область | 3,9 | 1306 |
74 | Великий Новгород | Новгородская область | 3,9 | 625 |
75 | Волжский | Волгоградская область | 3,8 | 790 |
76 | Энгельс | Саратовская область | 3,8 | 746 |
77 | Комсомольск-на-Амуре | Хабаровский край | 3,8 | 634 |
78 | Курган | Курганская область | 3,8 | 1078 |
79 | Псков | Псковская область | 3,8 | 759 |
80 | Уфа | Республика Башкортостан | 3,8 | 3025 |
81 | Йошкар-Ола | Республика Марий Эл | 3,8 | 653 |
82 | Брянск | Брянская область | 3,8 | 1570 |
83 | Омск | Омская область | 3,8 | 3860 |
84 | Балаково | Саратовская область | 3,8 | 414 |
85 | Таганрог | Ростовская область | 3,7 | 999 |
86 | Симферополь | Республика Крым | 3,7 | 1077 |
87 | Махачкала | Республика Дагестан | 3,7 | 621 |
88 | Шахты | Ростовская область | 3,6 | 604 |
89 | Бийск | Алтайский край | 3,6 | 796 |
90 | Нижний Новгород | Нижегородская область | 3,6 | 4576 |
91 | Кострома | Костромская область | 3,6 | 1099 |
92 | Самара | Самарская область | 3,6 | 3874 |
93 | Балашиха | Московская область | 3,6 | 572 |
94 | Рязань | Рязанская область | 3,6 | 2034 |
95 | Архангельск | Архангельская область | 3,6 | 970 |
96 | Киров | Кировская область | 3,5 | 1902 |
97 | Рыбинск | Ярославская область | 3,5 | 680 |
98 | Волгоград | Волгоградская область | 3,4 | 4102 |
99 | Саратов | Саратовская область | 3,4 | 3706 |
100 | Ярославль | Ярославская область | 3,2 | 2459 |
Не пропустите:
Россияне все меньше верят в то, что жилье продолжит дешеветь
Жители Грозного и Нижневартовска наиболее довольны чистотой своих городов
Вышел рейтинг городов России по стоимости жизни
Наиболее дружелюбны к соседям по дому жители Грозного и Махачкалы